Pentru a spulbera mitul că sucul de portocale ar fi o sursă importantă de vitamina C, publicăm conţinutul în vitamina C al unor alimente.
| Alimentul | Conţinutul de vitamina C în mg/100 g |
|---|---|
| Frunza proaspătă de pătrunjel | 166,0 |
| Ardei roşu proaspăt | 140,0 |
| Ardei verde proaspăt | 139,0 |
| Fenicul proaspăt | 93,0 |
| Conopidă proaspătă | 73,0 |
| Kiwi proaspăt | 71 |
| Căpşună proaspătă |
65 |
| Gulie proaspătă |
64 |
| Conopidă proaspăt fiartă |
61,1 |
| Portocală proaspătă |
50 |
| Varză de Bruxelles proaspăt fiartă |
47,3 |
| Fenicul proaspăt fiert |
46,8 |
| Grapefruit proaspăt |
44,0 |
| Gulie proaspăt fiartă | 40,95 |
| Coacăze roşii proaspete | 36,0 |
| Suc de portocale |
30,9 |
| Păpădie proaspătă | 30,0 |
| Afină proaspătă | 30,0 |
| Clementină proaspătă | 30,0 |
| Ridiche proaspătă | 29,0 |
| Spanac fiert | 29,0 |
| Suc de lămâie | 28,1 |




